項目編號 項目名稱 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF300050 青島鑫光正清潔能源開發(fā)有限公司51%股權(quán) 140.410000 2024-11-22 2024-12-19
QD2024DF300098 山東大業(yè)新材料有限公司4.7222%股權(quán) 10,457.880000 2024-11-20 2024-12-17
QD2024DF300097 山東大業(yè)新材料有限公司4.7222%股權(quán) 10,457.880000 2024-11-20 2024-12-17
QD2024DF300096 山東大業(yè)新材料有限公司10%股權(quán) 22,146.120000 2024-11-20 2024-12-17
QD2024DF300054 青島海發(fā)天豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司80%股權(quán) 0.000000 2024-11-14 2024-12-12
QD2024DF300094 青島華澳智存生物醫(yī)療有限責(zé)任公司45%股權(quán) 1,710.000000 2024-11-13 2024-12-10
QD2024DF300086 青島合泰產(chǎn)業(yè)園區(qū)運營管理有限公司100%股權(quán) 1,396.530000 2024-11-08 2024-12-05
QD2024DF300093 山東國際海岸文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司35%股權(quán) 8,733.550000 2024-11-06 2024-12-03
QD2024DF300092 青島西海藝術(shù)灣管理有限公司35%股權(quán) 0.000000 2024-11-06 2024-12-03
QD2024DF300081 青島城投西岸科技有限公司100%股權(quán) 1,327.000000 2024-10-28 2024-11-22
QD2024DF300075 蚌埠市淮翼建設(shè)發(fā)展有限公司95%股權(quán) 4,365.459000 2024-10-24 2024-11-20
QD2024DF300090 青島百川汽車保險銷售有限公司100%股權(quán) 1,000.000000 2024-10-14 2024-11-08
QD2024DF300089 青島德智汽車科技有限公司30%股權(quán) 124.000000 2024-10-10 2024-11-06
QD2024DF300079 臨沂實華天然氣有限公司15%股權(quán) 148.650000 2024-10-09 2024-11-04
QD2024DF300087 華東騎士酒堡(蓬萊)有限公司100%股權(quán) 8,497.722367 2024-09-29 2024-11-27

青島產(chǎn)權(quán)交易所

  • 地址:青島市嶗山區(qū)深圳路156號國金中心9號樓15層
  • 郵編:266100 業(yè)務(wù)咨詢電話及郵箱:請點擊查看
  • 技術(shù)部門咨詢電話:0532-66718922
  • 監(jiān)督舉報電話:0532-66718919

司法拍賣二維碼青島司法拍賣

微信二維碼青島產(chǎn)權(quán)交易所