項(xiàng)目編號 項(xiàng)目名稱 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF300083 青島李滄東部醫(yī)院管理有限公司100%股權(quán) 531.620000 2024-09-18 2024-10-18
QD2024DF300027 青島黔品商貿(mào)有限公司51%股權(quán) 278.800000 2024-09-06 2024-10-10
QD2024DF300078 銀河城泰(山東)科技有限公司47%股權(quán) 348.274000 2024-09-04 2024-10-08
QD2024DF300077 青島云世紀(jì)信息科技有限公司2.4395%股權(quán) 591.780000 2024-09-02 2024-09-29
QD2024DF300074 華東騎士酒堡(蓬萊)有限公司100%股權(quán) 8,875.398917 2024-08-29 2024-09-26
QD2024DF300030 青島匯才云數(shù)據(jù)科技有限公司3%股權(quán) 10.000000 2024-08-27 2024-09-24
QD2024DF300073 藍(lán)海極光創(chuàng)業(yè)投資管理(青島)有限公司15%股權(quán) 145.110000 2024-08-22 2024-09-19
QD2024DF300072 諾誠(深圳)安全科技有限公司40%股權(quán) 330.000000 2024-08-21 2024-09-03
QD2024DF300069 青島青鐵民間資本管理有限公司6%股權(quán) 1,815.804000 2024-08-19 2024-09-29
QD2024DF300070 青島光影在線影視科技有限公司35%股權(quán) 350.000000 2024-08-19 2024-09-13
QD2024DF300067 青島青鐵民間資本管理有限公司12.5%股權(quán) 3,782.925000 2024-08-19 2024-09-29
QD2024DF300066 青島青鐵民間資本管理有限公司12%股權(quán) 3,631.608000 2024-08-19 2024-09-29
QD2024DF300065 青島青鐵民間資本管理有限公司10%股權(quán) 3,026.340000 2024-08-19 2024-09-29
QD2024DF300068 青島青鐵民間資本管理有限公司10%股權(quán) 3,026.340000 2024-08-19 2024-09-29
QD2024DF300058 廣饒吉星輪胎有限公司100%股權(quán) 20,500.000000 2024-08-16 2024-09-12

青島產(chǎn)權(quán)交易所

  • 地址:青島市嶗山區(qū)深圳路156號國金中心9號樓15層
  • 郵編:266100 業(yè)務(wù)咨詢電話及郵箱:請點(diǎn)擊查看
  • 技術(shù)部門咨詢電話:0532-66718922
  • 監(jiān)督舉報電話:0532-66718919

司法拍賣二維碼青島司法拍賣

微信二維碼青島產(chǎn)權(quán)交易所